Werkstoff: Stahl C45.
                
            
                    
                        Service: 
                        Katalogseite
 Katalogseite
 Zusätzliche Informationen
 
                               
                        
                        
                        Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
                         
                     
                          
         
        ( 

 freibleibend aus Lagervorrat / 

 kurzfristig lieferbar / 

 Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
    
    
        
        
        
            
                
                    |   | 
                    Artikel | 
                     | 
                    Menge | 
                    Zähnezahl | De  [mm] | L1  [mm] | L  [mm] | Gewicht  [kg] | Passende Bordscheibe  [Artikel-Nr.] | 
                
            
               |  16291001 |   |     |  10 | 15,08 | 140 | 140 | 0,18 | 16010200 |  
   |  16291201 |   |     |  12 | 18,26 | 140 | 140 | 0,26 | 16010202 |  
   |  16291401 |   |     |  14 | 21,44 | 140 | 140 | 0,36 | 16010203 |  
   |  16291501 |   |     |  15 | 23,03 | 140 | 140 | 0,41 | 16010204 |  
   |  16291801 |   |     |  18 | 27,81 | 140 | 140 | 0,61 | 16010205 |  
   |  16292001 |   |     |  20 | 30,99 | 160 | 160  | 0,9 | 16010206 |  
   |  16292401 |   |     |  24 | 37,36 | 160 | 160 | 1,25 | 16010208 |  
   |  16292501 |   |     |  25 | 38,95 | 160 | 160 | 1,36 | 16010209 |  
   |  16293001 |   |     |  30 | 46,91 | 160 | 160 | 2,03 | 16010211 |  
   |  16293201 |   |     |  32 | 50,09 | 160 | 160 | 2,32 | 16010212 |  
   |  16293501 |   |     |  35 | 54,86 | 160 | 160 | 2,94 | 16010213 |  
   |  16293601 |   |     |  36 | 56,46 | 160 | 160 | 2,95 | 16010215 |  
   |  16294001 |   |     |  40 | 62,82 | 160 | 160 | 3,86 | 16010216 |  
   |  16294801 |   |     |  48 | 75,55 | 160 | 160 | 5,36 | 16010219 |  
   |  16296001 |   |     |  60 | 94,65 | 160 | 160 | 8,55 | 16010320 |  
        
         
    
       
	
	
        zur Gruppe