Werkstoff: Stahl C45.
                
            
                    
                        Service: 
                        Katalogseite
 Katalogseite
 Zusätzliche Informationen
 
                               
                        
                        
                        Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
                         
                     
                          
         
        ( 

 freibleibend aus Lagervorrat / 

 kurzfristig lieferbar / 

 Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
    
    
        
        
        
            
                
                    |   | 
                    Artikel | 
                     | 
                    Menge | 
                    Zähnezahl | De  [mm] | L1  [mm] | L  [mm] | Gewicht  [kg] | Passende Bordscheibe  [Artikel-Nr.] | 
                
            
               |  16691201 |   |     |  12 | 17,88 | 140 | 140 | 0,24 | 16010202 |  
   |  16691501 |   |     |  15 | 22,65 | 140 | 140 | 0,41 | 16010204 |  
   |  16691701 |   |     |  17 | 25,84 | 140 | 140 | 0,54 | 16010205 |  
   |  16692001 |   |     |  20 | 30,61 | 160 | 160 | 0,87 | 16010206 |  
   |  16692501 |   |     |  25 | 38,57 | 160 | 160 | 1,36 | 16010209 |  
   |  16693001 |   |     |  30 | 46,53 | 160 | 160 | 2,00 | 16010211 |  
   |  16693201 |   |     |  32 | 49,71 | 160 | 160 | 2,35 | 16010212 |  
   |  16693601 |   |     |  36 | 56,08 | 160 | 160 | 2,61 | 16010215 |  
   |  16694001 |   |     |  40 | 62,44 | 160 | 160 | 3,71 | 16010216 |  
   |  16694801 |   |     |  48 | 75,17 | 160 | 160 | 5,55 | 16010219 |  
   |  16696001 |   |     |  60 | 94,27 | 160 | 160 | 8,82 | 16010320 |  
        
         
    
       
	
	
        zur Gruppe