CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
                
            
                    
                        Service: 
                        Katalogseite
 
                               
                        
                        
                        Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
                         
                     
                          
         
        ( 

 freibleibend aus Lagervorrat / 

 kurzfristig lieferbar / 

 Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
    
    
        
        
        
            
                
                    |   | 
                    Artikel | 
                     | 
                    Menge | 
                    Hersteller-Nummer | Material | Anschluss | Druckbereich | Umgebungstemperatur | Durchflussmenge | Spannung | Länge  [mm] | Breite  [mm] | Höhe  [mm] | Gewicht  [kg] | 
                
            
               |  903015-23752 |   |    |  V45A733A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min | - | 130 | 26,7 | 39 | 0,2 |  
   |  903015-23757 |   |    |  V45A633A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1150 l/min  | - | 130 | 26,7 | 39 | 0,195 |  
   |  903015-23764 |   |    |  V45A537A-X0090 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | - | 102 | 26,7 | 39 | 0,195 |  
   |  903015-23765 |   |    |  V45A533A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 1200 l/min | - | 130 | 26,7 | 39 | 0,18 |  
   |  903015-23865 |   |    |  V405537A-X0090 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+80°C | 570 l/min | - | 115 | 18,5 | 35 | 0,18 |  
   |  903015-23866 |   |    |  V405533A-X0070 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+80°C | 570 l/min | - | 115 | 18,5 | 35 | 0,108 |  
   |  903015-23867 |   |    |  V405533A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+80°C | 570 l/min | - | 115 | 18,5 | 35 | 0,108 |  
   |  903015-23839 |   |    |  V415537A-X0090 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 610 l/min | - | 99 | 18,5 | 35 | 0,1 |  
   |  903015-23840 |   |    |  V415533A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 610 l/min | - | 115 | 18,5 | 35 | 0,1 |  
   |  903015-22708 |   |    |  V405833A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+80°C | 610 l/min | - | 115 | 18,5 | 35 | 0,11 |  
   |  903015-23862 |   |    |  V405633A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+80°C | 610 l/min | - | 115 | 18,5 | 35 | 0,1 |  
   |  903015-23827 |   |    |  V415833A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 680 l/min | - | 115 | 18,5 | 35 | 0,12 |  
   |  903015-23830 |   |    |  V415733A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 680 l/min | - |  115 | 18,5 | 35 | 0,12 |  
   |  903015-23833 |   |    |  V415633A-X0020  | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…10 bar | -15…+50°C | 680 l/min | - | 115 | 18,5 | 35 | 0,12 |  
   |  903015-23784 |   |    |  V44A833A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+80°C | 900 l/min | - | 130 | 26,7 | 39 | 0,22 |  
   |  903015-23787 |   |    |  V44A733A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+80°C | 900 l/min | - | 130 | 26,7 | 39 | 0,22 |  
   |  903015-23792 |   |    |  V44A633A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+80°C | 900 l/min | - | 130 | 26,7 | 39 | 0,196 |  
   |  903015-23798 |   |    |  V44A537A-X0090 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+80°C | 900 l/min | - | 102 | 26,7 | 39 | 0,27 |  
   |  903015-23799 |   |    |  V44A533A-X0070 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+80°C | 900 l/min | - | 130 | 26,7 | 39 | 0,2 |  
   |  903015-23800 |   |    |  V44A533A-X0020 | Aluminium-Druckguss | Grundplatte | -0,9…16 bar | -15…+80°C | 900 l/min | - | 130 | 26,7 | 39 | 0,2 |  
        
         
    
       
	
	
        zur Gruppe