CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
                
                      
         
        ( 

 freibleibend aus Lagervorrat / 

 kurzfristig lieferbar / 

 Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
    
    
        
        
        
            
                
                    |   | 
                    Artikel | 
                     | 
                    Menge | 
                    Hersteller-Nummer | Material | Anschluss | Durchflussmenge  | Druckbereich | Länge  [mm] | Breite  [mm] | Höhe  [mm] | Gewicht  [kg]  | 
                
            
               |  903015-29851 |   |    |  9712545420002400 | Aluminium eloxiert | 1/4 NPT | 950 l/min | 0…8 bar | 260 | 30 | 55 | 0,7 |  
   |  903015-29854 |   |    |  9712515460202400 | Aluminium eloxiert | 1/4 NPT NAMUR | 950 l/min | 0…8 bar | 175,5 | 45 | 106 | 0,7 |  
   |  903015-29855 |   |    |  9712515372002400 | Aluminium eloxiert | 1/4 NPT NAMUR | 950 l/min | 0…8 bar | 175,5 | 45 | 106 | 0,7 |  
   |  903015-29860 |   |    |  9712032306202400  | Aluminium eloxiert | G1/4 | 500 l/min | 2…8 bar | 290 | 25 | 63 | 0,4 |  
   |  903015-29852 |   |    |  9712535420002400 | Aluminium eloxiert | G1/4 | 950 l/min | 0…8 bar | 260 | 30 | 55 | 0,7 |  
   |  903015-29853 |   |    |  9712535076302400 | Aluminium eloxiert | G1/4 | 950 l/min | 0…8 bar | 260 | 30 | 55 | 0,7 |  
   |  903015-29858 |   |    |  9712505205000000 | Aluminium eloxiert | G1/4 NAMUR | 950 l/h | 0…8 bar | 175,5 | 45 | 106 | 0,7 |  
   |  903015-29857 |   |    |  9712505420002400 | Aluminium eloxiert | G1/4 NAMUR | 950 l/min | 0…8 bar | 175,5 | 45 | 106 | 0,7 |  
   |  903015-29859 |   |    |  9712505076302400 | Aluminium eloxiert | G1/4 NAMUR | 950 l/min | 0…8 bar | 175,5 | 45 | 106 | 0,7 |  
   |  903015-29856 |   |    |  9712509208500500 | Aluminium eloxiert | G1/4 NAMUR | 950 l/min | 0…8 bar | 180,5 | 96,5 | 157 | 0,7 |  
   |  903015-29861 |   |    |  9712002303402400 | Aluminium eloxiert | G1/8;G1/4 | 500 l/min | 2…8 bar | 206 | 37,2 | 40 | 0,4 |  
   |  903015-29862 |   |    |  9712000305002400 | Aluminium eloxiert | G1/8;G1/4 | 500 l/min | 2…8 bar | 206 | 40 | 37,2 | 0,4 |  
   |  903015-29863 |   |    |  9712000303602400 | Aluminium eloxiert | G1/8;G1/4 | 500 l/min | 2…8 bar | 206 | 40 | 37,2 | 0,4 |  
        
         
    
       
	
	
        zur Gruppe