CAD CAD Modelle erhalten Sie über diesen Link auf dem Partcommunity von Norgren, bitte dort nach der Herstellernummer suchen.
Link zur Partcommunity Norgren
                
            
                    
                        Service: 
                        Katalogseite
 
                               
                        
                        
                        Die angebotenen CAD-Daten, Abbildungen und technischen Zeichnungen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt.
Dennoch kann keine Gewährleistung für die Fehlerfreiheit und Genauigkeit dieser Daten übernommen werden.
                         
                     
                          
         
        ( 

 freibleibend aus Lagervorrat / 

 kurzfristig lieferbar / 

 Lieferzeit nach Vereinbarung. Bitte fragen Sie nach. )
    
    
        
        
        
            
                
                    |   | 
                    Artikel | 
                     | 
                    Menge | 
                    Hersteller-Nummer | Material | Anschluss | Druckbereich | Umgebungstemperatur | Spannung | Länge  [mm] | Breite  [mm]  | Höhe  [mm] | Gewicht  [kg] | 
                
            
               |  903015-32019 |   |    |  0820250000000000 | Aluminium/Kunststoff | Flansch | 0,2 ... 12 bar |  -10...80°C | 250 V | 33 | 72,5 | 141 | 0,4 |  
   |  903015-32016 |   |    |  0820850000000000 | Aluminium/Kunststoff | Flansch | 0,5 ... 30 bar |  -10...80°C | 250 V | 33 | 72,5 | 141 | 0,4 |  
   |  903015-32011 |   |    |  0821150000000000  | Aluminium/Kunststoff | Flansch | 10 … 160 bar |  -10...80°C | 250 V | 33 | 72,5 | 141 | 0,4 |  
   |  903015-32023 |   |    |  0820149000000000 | Aluminium/Kunststoff | G1/4 | 0,02 ... 2 bar |  -10...80°C | 250 V | 33 | 82,5 | 135 | 0,4 |  
   |  903015-32024 |   |    |  0820148000000000 | Aluminium/Kunststoff | G1/4 | 0,1 ... 6 bar |  -10...80°C | 250 V | 33 | 82,5 | 135 | 0,4 |  
   |  903015-32022 |   |    |  0820160000000000 | Aluminium/Kunststoff | G1/4 | 0,2 ... 12 bar |  -10...80°C | 230 V | 33 | 72,5 | 135 | 0,4 |  
   |  903015-32020 |   |    |  0820155000000000 | Aluminium/Kunststoff | G1/4 | 0,2 ... 12 bar |  -10...80°C | 250 V | 33 | 82,5 | 135 | 0,4 |  
   |  903015-32021 |   |    |  0820150000000000 | Aluminium/Kunststoff | G1/4 | 0,2 ... 12 bar |  -10...80°C | 250 V | 33 | 72,5 | 135 | 0,4 |  
   |  903015-32017 |   |    |  0820755000000000 | Aluminium/Kunststoff | G1/4 | 0,5 ... 30 bar |  -10...80°C | 250 V | 33 | 82,5 | 135 | 0,4 |  
   |  903015-32018 |   |    |  0820750000000000 | Aluminium/Kunststoff | G1/4 | 0,5 ... 30 bar |  -10...80°C | 250 V | 33 | 72,5 | 135 | 0,4 |  
   |  903015-32014 |   |    |  0821051000000000 | Aluminium/Kunststoff | G1/4 | 5 … 70 bar |  -10...80°C | 250 V | 33 | 72,5 | 135 | 0,4 |  
   |  903015-32015 |   |    |  0821050000000000 | Aluminium/Kunststoff | G1/4 | 5 … 70 bar |  -10...80°C | 250 V | 33 | 72,5 | 135 | 0,4 |  
   |  903015-32012 |   |    |  0821097000000000 | Aluminium/Kunststoff | G1/4 | 50 … 250 bar |  -10...80°C | 250 V | 33 | 72,5 | 135 | 0,4 |  
        
         
    
       
	
	
        zur Gruppe